火车网

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K596武山到亳州转K725亳州到丰城火车时刻表

武山丰城时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-27

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K596

快速旅客列车

武山

亳州

13:39 08:11
1223公里

18小时32分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K596车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 哈尔滨西 22:25 22:25 0 0
  • 2 长春 00:54 01:02 8 239
  • 3 沈阳北 04:14 04:21 7 539
  • 4 锦州南 06:25 06:35 10 762
  • 5 山海关 08:19 08:25 6 927
  • 6 秦皇岛 08:45 08:51 6 943
  • 7 昌黎 09:41 09:43 2 993
  • 8 滦县 10:10 10:13 3 1034
  • 9 唐山 11:44 11:47 3 1105
  • 10 天津 13:19 13:27 8 1228
  • 11 任丘 15:31 15:33 2 1370
  • 12 深州 16:35 16:37 2 1462
  • 13 衡水 17:09 17:27 18 1497
  • 14 枣强 17:48 17:51 3 1528
  • 15 大营镇 18:05 18:08 3 1548
  • 16 聊城 19:20 19:26 6 1649
  • 17 菏泽 20:57 21:15 18 1805
  • 18 商丘南 22:40 22:42 2 1910
  • 19 亳州 23:23 23:26 3 1974
  • 20 阜阳 00:38 01:03 25 2078
  • 21 潢川 02:20 02:51 31 2194
  • 22 黄州 05:40 05:45 5 2381
  • 23 浠水 06:09 06:23 14 2410
  • 24 蕲春 06:43 06:49 6 2440
  • 25 武穴 07:17 07:22 5 2479
  • 26 九江 08:06 08:12 6 2537
  • 27 德安 08:46 08:49 3 2592
  • 28 南昌 09:45 10:07 22 2672
  • 29 向塘 10:28 10:32 4 2700
  • 30 丰城 11:14 11:18 4 2733
  • 31 樟树 11:36 11:40 4 2757
  • 32 新余 12:25 12:29 4 2833
  • 33 宜春 13:03 13:07 4 2887
  • 34 萍乡 13:50 13:54 4 2958
  • 35 湘潭 15:27 15:34 7 3065
  • 36 娄底 16:41 16:47 6 3164
  • 37 涟源 17:23 17:26 3 3206
  • 38 冷水江东 17:50 17:53 3 3236
  • 39 新化 18:11 18:15 4 3257
  • 40 安化 18:51 18:54 3 3304
  • 41 溆浦 19:55 19:59 4 3375
  • 42 怀化 21:54 22:09 15 3479
  • 43 贵阳 04:43 05:24 41 3936
  • 44 六枝 07:15 07:20 5 4089
  • 45 六盘水 09:03 09:10 7 4185
  • 46 宣威 10:52 10:57 5 4316
  • 47 曲靖 11:56 12:01 5 4417
  • 48 昆明 13:47 13:47 0 4574
查看更多
中转站:亳州
K725

快速旅客列车

亳州

丰城

23:26 11:14
759公里

11小时48分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K725车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 乌鲁木齐 10:34 10:34 0 0
  • 2 吐鲁番北 12:59 13:01 2 167
  • 3 鄯善北 14:13 14:15 2 258
  • 4 哈密 17:28 17:34 6 539
  • 5 柳园 21:04 21:06 2 860
  • 6 嘉峪关 00:49 01:03 14 1157
  • 7 张掖 03:23 03:29 6 1380
  • 8 金昌 05:23 05:29 6 1550
  • 9 武威 06:19 06:25 6 1624
  • 10 古浪 07:13 07:15 2 1683
  • 11 兰州 09:55 10:11 16 1927
  • 12 定西 11:48 11:52 4 2045
  • 13 陇西 13:09 13:12 3 2129
  • 14 武山 13:37 13:39 2 2168
  • 15 甘谷 14:12 14:14 2 2208
  • 16 天水 15:33 15:53 20 2275
  • 17 宝鸡 18:38 18:44 6 2430
  • 18 蔡家坡 19:13 19:15 2 2473
  • 19 杨陵 19:44 19:58 14 2518
  • 20 西安 20:58 21:08 10 2603
  • 21 三门峡 00:36 00:39 3 2868
  • 22 洛阳 02:33 02:43 10 2990
  • 23 郑州 04:26 04:53 27 3114
  • 24 开封 05:37 05:40 3 3186
  • 25 民权 06:26 06:29 3 3265
  • 26 商丘 07:09 07:18 9 3317
  • 27 亳州 08:11 08:14 3 3391
  • 28 阜阳 09:26 09:40 14 3495
  • 29 淮南 11:08 11:12 4 3621
  • 30 合肥 12:20 12:43 23 3716
  • 31 巢湖 13:27 13:30 3 3780
  • 32 芜湖 14:17 14:23 6 3857
  • 33 宣城 15:18 15:21 3 3921
  • 34 广德 16:01 16:04 3 3984
  • 35 长兴南 16:34 16:37 3 4035
  • 36 德清西 17:19 17:22 3 4093
  • 37 杭州 18:22 18:22 0 4161
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备17003705号-25 huoche9.com 火车网 网站地图