火车网

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K75磐石到宁波转D3136宁波到苏州新区火车时刻表

磐石苏州新区时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-27

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K75

快速

磐石

宁波

21:23 09:43
2680公里 36:20
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K75车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 长春 17:02 17:02 0 0
  • 2 九台 17:40 17:43 3 52
  • 3 吉林 18:36 19:02 26 128
  • 4 烟筒山 20:19 20:22 3 227
  • 5 明城 20:34 20:37 3 240
  • 6 磐石 21:03 21:07 4 272
  • 7 朝阳镇 21:37 21:42 5 311
  • 8 梅河口 22:10 22:18 8 346
  • 9 草市 22:54 22:56 2 393
  • 10 清原 23:34 23:36 2 428
  • 11 抚顺北 01:08 01:25 17 527
  • 12 沈阳 02:16 02:43 27 592
  • 13 绥中北 06:33 06:36 3 917
  • 14 山海关 07:23 07:33 10 980
  • 15 秦皇岛 07:53 07:56 3 996
  • 16 滦县 08:54 08:56 2 1046
  • 17 唐山 09:47 09:50 3 1158
  • 18 天津 11:15 11:30 15 1281
  • 19 杨柳青 11:57 11:59 2 1306
  • 20 静海 12:17 12:19 2 1334
  • 21 沧州 13:02 13:05 3 1407
  • 22 泊头 13:54 13:59 5 1446
  • 23 德州 14:59 15:02 3 1520
  • 24 平原 15:25 15:28 3 1555
  • 25 济南 16:37 16:52 15 1638
  • 26 泰山 17:44 17:48 4 1711
  • 27 兖州 18:46 18:48 2 1794
  • 28 邹城 19:03 19:05 2 1815
  • 29 滕州 19:32 19:34 2 1855
  • 30 徐州 20:53 21:01 8 1957
  • 31 蚌埠 22:47 22:52 5 2121
  • 32 滁州北 00:10 00:13 3 2248
  • 33 南京 00:57 01:04 7 2305
  • 34 常州 02:24 02:27 3 2441
  • 35 无锡 02:54 02:57 3 2480
  • 36 苏州 03:25 03:28 3 2522
  • 37 上海南 04:41 05:02 21 2620
  • 38 嘉兴 05:49 05:52 3 2700
  • 39 海宁 06:13 06:16 3 2728
  • 40 杭州东 06:58 07:04 6 2787
  • 41 绍兴 07:45 07:48 3 2844
  • 42 上虞 08:11 08:14 3 2872
  • 43 宁波 09:38 09:38 0 2952
查看更多
中转站:宁波
D3136

动车组列车

宁波

苏州新区

15:21 18:29
398公里

3小时8分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车D3136车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 赣州 06:16 06:16 0 0
  • 2 瑞金 07:06 07:08 2 126
  • 3 长汀南 07:24 07:26 2 160
  • 4 冠豸山 07:44 07:46 2 204
  • 5 古田会址 08:03 08:05 2 243
  • 6 龙岩 08:20 08:24 4 271
  • 7 漳州 09:07 09:12 5 385
  • 8 厦门北 09:32 09:34 2 427
  • 9 晋江 09:52 09:54 2 473
  • 10 泉州 10:05 10:07 2 498
  • 11 莆田 10:32 10:34 2 567
  • 12 福清 10:54 11:00 6 617
  • 13 福州南 11:16 11:23 7 653
  • 14 宁德 11:57 11:59 2 741
  • 15 苍南 12:54 12:56 2 890
  • 16 温州南 13:19 13:23 4 947
  • 17 乐清 13:38 13:40 2 982
  • 18 温岭 14:04 14:06 2 1046
  • 19 台州 14:17 14:19 2 1070
  • 20 宁波 15:17 15:21 4 1222
  • 21 绍兴北 15:59 16:06 7 1334
  • 22 杭州东 16:26 16:40 14 1377
  • 23 桐乡 16:57 16:59 2 1424
  • 24 嘉兴南 17:10 17:12 2 1452
  • 25 上海虹桥 17:42 17:46 4 1536
  • 26 昆山南 18:05 18:07 2 1586
  • 27 苏州 18:20 18:22 2 1620
  • 28 苏州新区 18:29 18:50 21 1630
  • 29 无锡 19:03 19:05 2 1662
  • 30 常州 19:20 19:22 2 1701
  • 31 丹阳 19:37 19:41 4 1746
  • 32 南京南 20:19 20:19 0 1847
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备17003705号-25 huoche9.com 火车网 网站地图