火车网

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交

K132蕲春到向塘转K725向塘到安化火车时刻表

蕲春安化时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-27

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K132

快速

蕲春

向塘

12:16 15:36
03:20
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K132车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 兰州 13:49 13:49 0 0
  • 2 定西 15:05 15:16 11 118
  • 3 陇西 16:09 16:11 2 202
  • 4 甘谷 17:05 17:07 2 281
  • 5 天水 18:26 18:33 7 348
  • 6 宝鸡 21:26 21:34 8 503
  • 7 西安 23:55 00:01 6 676
  • 8 洛阳 04:54 04:57 3 1063
  • 9 郑州 06:30 06:54 24 1187
  • 10 开封 07:40 07:44 4 1259
  • 11 兰考 08:12 08:16 4 1302
  • 12 民权 08:38 08:42 4 1338
  • 13 商丘 09:22 09:27 5 1390
  • 14 亳州 10:43 10:47 4 1464
  • 15 阜阳 11:54 12:07 13 1568
  • 16 阜南 12:37 12:40 3 1612
  • 17 淮滨 13:00 13:11 11 1629
  • 18 潢川 13:49 13:52 3 1684
  • 19 光山 14:07 14:10 3 1701
  • 20 新县 14:35 14:38 3 1744
  • 21 麻城 15:23 15:46 23 1804
  • 22 黄州 16:26 16:31 5 1871
  • 23 浠水 16:55 17:00 5 1900
  • 24 蕲春 17:20 17:25 5 1930
  • 25 武穴 17:53 17:59 6 1969
  • 26 九江 18:42 18:48 6 2027
  • 27 南昌 20:06 20:29 23 2162
  • 28 吉安 22:50 22:53 3 2388
  • 29 赣州 00:45 00:51 6 2574
  • 30 龙川 04:05 04:20 15 2815
  • 31 惠州 06:03 06:08 5 2970
  • 32 东莞东 06:52 06:57 5 3024
  • 33 深圳西 08:53 08:53 0 3100
查看更多
中转站:向塘
K725

快速旅客列车

向塘

安化

10:32 18:51
604公里

8小时19分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K725车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 哈尔滨西 22:25 22:25 0 0
  • 2 长春 00:54 01:02 8 239
  • 3 沈阳北 04:14 04:21 7 539
  • 4 锦州南 06:25 06:35 10 762
  • 5 山海关 08:19 08:25 6 927
  • 6 秦皇岛 08:45 08:51 6 943
  • 7 昌黎 09:41 09:43 2 993
  • 8 滦县 10:10 10:13 3 1034
  • 9 唐山 11:44 11:47 3 1105
  • 10 天津 13:19 13:27 8 1228
  • 11 任丘 15:31 15:33 2 1370
  • 12 深州 16:35 16:37 2 1462
  • 13 衡水 17:09 17:27 18 1497
  • 14 枣强 17:48 17:51 3 1528
  • 15 大营镇 18:05 18:08 3 1548
  • 16 聊城 19:20 19:26 6 1649
  • 17 菏泽 20:57 21:15 18 1805
  • 18 商丘南 22:40 22:42 2 1910
  • 19 亳州 23:23 23:26 3 1974
  • 20 阜阳 00:38 01:03 25 2078
  • 21 潢川 02:20 02:51 31 2194
  • 22 黄州 05:40 05:45 5 2381
  • 23 浠水 06:09 06:23 14 2410
  • 24 蕲春 06:43 06:49 6 2440
  • 25 武穴 07:17 07:22 5 2479
  • 26 九江 08:06 08:12 6 2537
  • 27 德安 08:46 08:49 3 2592
  • 28 南昌 09:45 10:07 22 2672
  • 29 向塘 10:28 10:32 4 2700
  • 30 丰城 11:14 11:18 4 2733
  • 31 樟树 11:36 11:40 4 2757
  • 32 新余 12:25 12:29 4 2833
  • 33 宜春 13:03 13:07 4 2887
  • 34 萍乡 13:50 13:54 4 2958
  • 35 湘潭 15:27 15:34 7 3065
  • 36 娄底 16:41 16:47 6 3164
  • 37 涟源 17:23 17:26 3 3206
  • 38 冷水江东 17:50 17:53 3 3236
  • 39 新化 18:11 18:15 4 3257
  • 40 安化 18:51 18:54 3 3304
  • 41 溆浦 19:55 19:59 4 3375
  • 42 怀化 21:54 22:09 15 3479
  • 43 贵阳 04:43 05:24 41 3936
  • 44 六枝 07:15 07:20 5 4089
  • 45 六盘水 09:03 09:10 7 4185
  • 46 宣威 10:52 10:57 5 4316
  • 47 曲靖 11:56 12:01 5 4417
  • 48 昆明 13:47 13:47 0 4574
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备17003705号-25 huoche9.com 火车网 网站地图