火车网

  • 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

4344苇子沟到吉林转K1572吉林到重庆西转D1961重庆西到武胜火车时刻表

苇子沟吉林时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-28

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
4344

普快

苇子沟

吉林

07:26 15:58
396公里 08:32
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车4344车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 图们北 06:40 06:40 0 0
  • 2 延吉 07:37 07:45 8 47
  • 3 安图 08:53 08:56 3 113
  • 4 大石头 10:00 10:02 2 162
  • 5 敦化 10:52 11:02 10 186
  • 6 黄泥河 11:49 11:52 3 224
  • 7 黄松甸 12:40 12:42 2 255
  • 8 白石山 13:04 13:06 2 272
  • 9 蛟河 13:33 13:36 3 299
  • 10 天岗 14:43 14:45 2 353
  • 11 吉林 15:26 15:26 0 396
查看更多
中转站:吉林
K1572

快速旅客列车

吉林

重庆西

09:48 06:42
3286公里

44小时54分

第三天到

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K1572车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 重庆西 12:40 12:40 0 0
  • 2 武胜 13:28 13:30 2 113
  • 3 南充北 13:57 13:59 2 170
  • 4 阆中 14:36 14:38 2 252
  • 5 苍溪 14:51 14:53 2 276
  • 6 广元 15:32 15:37 5 358
  • 7 汉中 16:22 16:24 2 496
  • 8 城固北 16:35 16:37 2 524
  • 9 鄠邑 17:25 17:27 2 693
  • 10 西安北 17:46 17:50 4 738
  • 11 渭南北 18:13 18:15 2 793
  • 12 大荔 18:33 18:35 2 846
  • 13 永济北 18:54 18:56 2 900
  • 14 运城北 19:16 19:18 2 953
  • 15 襄汾西 19:47 19:50 3 1044
  • 16 平遥古城 20:41 20:44 3 1216
  • 17 祁县东 20:57 21:00 3 1243
  • 18 太原南 21:25 21:25 0 1309
查看更多
中转站:重庆西
D1961

动车组列车

重庆西

武胜

12:40 13:28
113公里

0小时48分

当日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车D1961车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 吉林 09:48 09:48 0 0
  • 2 九台 10:45 10:49 4 76
  • 3 长春 11:30 11:55 25 128
  • 4 公主岭 12:34 12:36 2 190
  • 5 四平 13:14 13:16 2 243
  • 6 昌图 13:49 13:51 2 296
  • 7 铁岭 14:43 14:45 2 361
  • 8 沈阳北 15:36 15:44 8 428
  • 9 大虎山 17:16 17:18 2 555
  • 10 沟帮子 17:46 17:48 2 597
  • 11 锦州 18:30 18:36 6 661
  • 12 葫芦岛 19:12 19:14 2 711
  • 13 兴城 19:31 19:33 2 732
  • 14 绥中 20:04 20:06 2 780
  • 15 山海关 20:55 21:01 6 845
  • 16 秦皇岛 21:19 21:24 5 861
  • 17 唐山 23:37 23:39 2 1023
  • 18 天津 01:38 01:45 7 1146
  • 19 任丘 03:41 03:52 11 1288
  • 20 辛集 05:38 05:40 2 1462
  • 21 石家庄北 06:41 06:56 15 1547
  • 22 阳泉北 07:57 08:02 5 1651
  • 23 太原 09:01 09:25 24 1772
  • 24 交城 10:14 10:16 2 1840
  • 25 文水 10:28 10:30 2 1854
  • 26 汾阳 10:45 10:47 2 1871
  • 27 吕梁 11:56 12:00 4 1953
  • 28 柳林南 12:19 12:21 2 1978
  • 29 吴堡 12:28 12:31 3 2004
  • 30 绥德 13:06 13:36 30 2042
  • 31 清涧县 14:15 14:18 3 2101
  • 32 子长 14:36 14:39 3 2125
  • 33 延安 15:39 15:43 4 2209
  • 34 富县东 16:32 16:35 3 2279
  • 35 蒲城东 18:02 18:14 12 2427
  • 36 西安南 20:18 20:28 10 2558
  • 37 安康 23:23 23:50 27 2774
  • 38 达州 03:23 03:31 8 3050
  • 39 渠县 04:21 04:24 3 3123
  • 40 广安 05:02 05:10 8 3161
  • 41 重庆西 06:42 06:42 0 3286
查看更多
如有意见、反馈、侵权或投诉等情况,请联系
“扫黄打非”举报专区 违法和不良信息举报中心
版权所有 Copyright © 2024 闽ICP备17003705号-25 huoche9.com 火车网 网站地图